150KW上柴股份柴油发电机组
| 柴油发电机组技术数据 | |||
| 机组型号 | HT-150 | 主用功率(KW) | 150 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 主用功率 (KVA) | 187.5 |
| 额定转速(RPM) | 1500 | 相数 | 三相四线 |
| 额定电压 | 230/400V | 重量 (KG) | 1800 |
| 额定电流 | 270A | 尺寸 (L*W*H) mm | 2700*900*1650 |
| 柴油发动机技术数据 | |||
| 发动机品牌 | 上柴股份 | 类型 | 水冷 |
| 电启动 | |||
| 发动机型号 | SC7H250D2 | 缸数 | 6 |
| 排量(L) | 6.5 | 缸径*行程 (MM) | 105*124 |
| 主用功率 (KW) | 168 | 耗油量 | 192(g/kw.h) |
| 备用功率 (KW) | 185 | 压缩比 | 16:1 |
| 调速方式 | 电子调速 | 进气方式 | 增压中冷 |
| 交流发电机技术数据 | |||
| 品牌 | 仿斯坦福/ 原装斯坦福/马拉松/利莱森玛 | ||
| 发电机型号 | HT-150D | 防护等级 | IP23 |
| 励磁方式 | 无刷自励 | 绝缘等级 | Class H |
| 接线方式 | 三相四线 | 功率因素 | 0.8 |
| 智能控制模块: | |||
| 数字智能控制模块适用于各种柴油或燃气发电机组应用。 | |||
| 监控大量发动机数据,模块将显示 LCD 屏幕和发光 LED 上显示警告、停机和发动机状态等信息。 | |||
| 控制模块提供以下数字读数: | |||
| 发电机电压 | 输出频率 | 发电机运行时间 | |
| 发动机速度 | 电瓶电压 | ||
| 出现以下情况,控制模块显示故障指示灯: | |||
| 高水温 | 启动失败 | 电瓶充电失败 | |
| 以下情况自动关机: | |||
| 发动机油压低 | 发动机水温高 | ||
| 超速/低速 | 3次尝试后启动失败 | ||
