1000KW康明斯集装箱柴油发电机组
柴油发电机组技术数据 | |||
机组型号 | HT-1000 | 主用功率(KW) | 1000 |
额定频率(Hz) | 50 | 主用功率 (KVA) | 1250 |
额定转速(RPM) | 1500 | 相数 | 三相四线 |
额定电压 | 230/400V | 重量 (KG) | 11000 |
额定电流 | 1800A | 静音箱尺寸 (L*W*H) mm | 6058*2438*2438 |
柴油发动机技术数据 | |||
发动机品牌 | 重庆康明斯 | 类型 | 水冷 |
电启动 | |||
发动机型号 | QSK38-G5 | 缸数 | 6 |
排量(L) | 37.8 | 缸径*行程 (MM) | 159*159 |
主用功率 (KW) | 1107 | 耗油量 | 201(g/kw.h) |
备用功率 (KW) | 1224 | 压缩比 | 13.9:1 |
调速方式 | 电子调速 | 进气方式 | 增压中冷 |
交流发电机技术数据 | |||
品牌 | 仿斯坦福/ 原装斯坦福/马拉松/利莱森玛 | ||
发电机型号 | HT-1000D | 防护等级 | IP23 |
励磁方式 | 无刷自励 | 绝缘等级 | Class H |
接线方式 | 三相四线 | 功率因素 | 0.8 |
智能控制模块: | |||
数字智能控制模块适用于各种柴油或燃气发电机组应用。 | |||
监控大量发动机数据,模块将显示 LCD 屏幕和发光 LED 上显示警告、停机和发动机状态等信息。 | |||
控制模块提供以下数字读数: | |||
发电机电压 | 输出频率 | 发电机运行时间 | |
发动机速度 | 电瓶电压 | ||
出现以下情况,控制模块显示故障指示灯: | |||
高水温 | 启动失败 | 电瓶充电失败 | |
以下情况自动关机: | |||
发动机油压低 | 发动机水温高 | ||
超速/低速 | 3次尝试后启动失败 |
高品质低噪音发电机组
产品名称 | 重庆康明斯1000KW集装箱式柴油发电机组 |
噪音水平(7米处) | 72dB(A) |
底座油箱 | 8-12 小时 |
颜色 | 颜色可定制 |
静音箱技术 | 酸洗磷化处理,防锈,防腐蚀 |
额定功率 | 1000KW/1250KVA |
额定频率 | 50HZ |
额定转速 | 1500RPM |
包装 | 1. 缠绕膜/气泡膜 |
2. 根据客户要求 | |
特点 | 1. 使用优良的隔音材料,设置独立静音室,进一步降低噪音。 |
2. 外形美观、性能稳定、工作可靠、使用寿命长,耐腐蚀 | |
3. 集装箱式具有良好的整体结构性,降低噪音,内部空间充足便于维修保养。 |